Liste des membres
Retrouvez ici les anciens et les membres actuels du Club.
Anciens membres
La liste des anciens membres :
| Nom et prénom | Admis le | Terminated |
| Acker, Henry † | 1952 | |
| Antoine, Herve | 02-sept.-2006 | 17-mai-2015 |
| Babou, Georges | 1952 | 30-juin-2003 |
| Berard, Françoise | 1994 | 30-juin-2003 |
| Berger,Jean-Claude | 1994 | |
| Berges, Louis | – | 31-déc.-2001 |
| Bisson-Vaivre, Claude | – | 30-avr.-2005 |
| Boisgontier, Philippe | 31-déc.-2007 | 30-juin-2008 |
| Bole, Valérie | 2017 | 01- janv-2021 |
| Bourdon-Trichaud Emmanuelle | 2022 | 01-juillet 2024 |
| Bursaux, Michel † | 1969 | 31-déc.-2008 |
| Cailloux, Paul † | 1952 | |
| Carmichael, Bruno | 02-sept.-2006 | 30-juin-2012 |
| Carrieux, Martine | 01- janvier 2023 | |
| Casini Vitalis, Patricia | 5-12-2008 | 31-12-2018 |
| Cerutti, Karim | 30-juin-2009 | 01-janv.-2012 |
| Chaboude, Robert † | 1979 | 31-déc.-2007 |
| Champagne, Robert † | 1975 | 11-déc.-2006 |
| Chavanne, Philippe † | 1952 | |
| Colas, Anne | 20-juin-2011 | 01-oct-2020 |
| Coudray, Robert † | 1966 | 31-déc.-2006 |
| Cohas-Bogey, Cyrille | 21-sept-2016 | 01-juil-2019 |
| Coyon, Francois | 1973 | 30-mai-2015 |
| Cuni, Jean Louis | 31-déc.-2001 | 30-déc.-2010 |
| Dacquay, Yann | 02-sept.-2011 | 17-mai-2015 |
| Dalle, Jean † | 1954 | 01-sept.-2012 |
| Darriau, Gilles | 03-mai-2011 | 01-sept.-2012 |
| Degraeve, Jean † (fondateur) | 1952 | |
| Degraeve, Alain† | 1979 | |
| Didion, Robert † | 1952 | |
| Dochez, Jacques† | 1967 | |
| Duchene, Jean † | 30-juin-2001 | 31-déc.-2006 |
| Dupire, Christian | 2003 | 01-07-2020 |
| Esther, Jackie † | 1982 | 01-déc.-2012 |
| Fayeaux, Michel | – | 31-déc.-2001 |
| Fer, Jean † | 1952 | |
| Fernandès, Raymond | 1996 | 1er- juillet 2025 |
| Fierfort, Elisabeth | 30-juin-2001 | 30-juin-2003 |
| Futhazar, Jacques | 1989 | |
| Gaudemard, Francis † | 1968 | 14-févr.-2016 |
| Gaudemard Colette | 2016 | 1er juillet 2022 |
| Gaudier, René † | 1952 | … |
| Gerbaux, François | 1979 | |
| Gobert, Gilbert † | 1957 | … |
| Gobron Aurélie | 15 juillet 2019 | 1er juillet 2021 |
| Gouzien, Jean-Denis † | 1973 | 31-déc.-2001 |
| Guely,Bernard | 1982 | |
| Guerin, Gilbert† | 1992 | 15 mars 2022 |
| Guerin, Michel † | 1967 | 20-octobre 2016 |
| Guilbeau, Pierre † | 1977 | |
| Guillemain, Marius † | 1952 | |
| Guillemot, Christophe | 04-mai-2013 | 16-mai-2015 |
| Haro, Joseph | 1988 | |
| Heinrich, Denis | 30-juin-2005 | 31-déc.-2008 |
| Hémard, Jacques † | 1952 | |
| Hoffman, Françoise | 31-déc.-2007 | 30-juin-2011 |
| Huchon, Guy† | 1972 | … |
| Jesson, Michel | 1996 | |
| Jouhaud, François | 1988 | 30-juin-2005 |
| Johner, Jean † | 1952 | |
| Lagey, Paul † | 1952 | |
| Laidebeur, Eric | 1988 | 30-juin-2001 |
| Laporte, Yoann | 2022 | 30-juin-2025 |
| Laroche, Jacques | – | 30-juin-2011 |
| Laurent, Gérard | 14-avr.-2000 | 30-juin-2002 |
| Levacher, André † (Président fondateur) | 1952 | |
| Magne, Marcel † | 1952 | |
| Mallier, Roger † | 1952 | |
| Mandrillon, Sylviane | 30-juin 2023 | |
| Marchand, Thierry | 03-juin-2008 | 30-juin-2012 |
| Marcon, Jean-Marie† | ||
| Massard, Yannick | 04-mai-2011 | 31-déc.-2011 |
| Miele, Georges † | 1952 | |
| Monod, Pierre † | 1952 | |
| Moyon, Jacques | 06-avr.-2008 | 12-nov.-2015 |
| Narbey, Nicolas | avril 2014 | .. |
| Nicolas, Marcel | 1986 | 01-juin-2010 |
| Pantanacce, Bernard | 09-avr.-2001 | 27-juin-2002 |
| Perigaut, Arsène | 1985 | |
| Perrein, Ghislain | 29-févr.-2008 | 01-janv.-2016 |
| Pichaud, Emmanuel † | 1952 | |
| Pineau, Roger † | 1952 | |
| Pithois, Geroges † | 1952 | 30-juin-2005 |
| Porthault, Jean-Claude | 1983 | 31-déc.-2001 |
| Pouplier, Jacky | – | 30-juin-2003 |
| Prieur, Violaine † | 2003 | 2018 |
| Priollet, Jean† | 1952 | |
| Ragetly, René † | 1952 | |
| Ramette, Bernard | 01-sept.-2002 | 30-juin-2004 |
| Renaudin, Raymond † | 1952 | |
| Roecker, Stéphane | 02-sept.-2006 | 30-juin-2011 |
| Rollot, Benjamin | 30-juin-2009 | 01-janv.-2012 |
| Rosier, Sylviane | 02-sept.-2006 | 30-juin-2012 |
| Rouhaud, Pascal | 01-déc.-2002 | 30-juin-2005 |
| Roy, Brigitte | 30-mai-2008 | 22-mars-2010 |
| Sagouis, Jean-Marc | 30-juin-2001 | 31-déc.-2001 |
| Schajer, Alexandre | 31-déc.-2001 | 01-janv.-2014 |
| Scholler, Jean-Pierre | 30-juin-2001 | 30-juin-2004 |
| Schultess, Frédérique | 30-juin-2009 | 18-mai-2015 |
| Schwirtz, Michel | 1987 | 1992 |
| Sebbag, Marcel † | 1969 | 31 octobre 2016 |
| Serot, Guy † | 1952 | |
| Simon, Jacques † | 1952 | |
| Simon, Maryse | 10-avr.-2012 | 01-juin-2014 |
| Simon, Pierre † | 1952 | |
| Taverna, Piero | 05-févr.-2001 | 31-déc.-2001 |
| Tempier, Christophe | 21-janv.-1992 | 02-janv.-2004 |
| Thomas, Edouard † | 1952 | |
| Truchot, Robert † | 1952 | |
| Vanderstee, Christian | 2017 | 2019 |
| Trézain, Robert † | 1952 | |
| Wirtz-Risse Gérard-Marie † | 1982 | 14-février-2022 |
Liste des membres de Limburg


ANDRE Martine

|
Nom |
ANDRE |
| Prénom | Martine |
| Née le | 16 mars 1957 |
| Prénom du conjoint | Gérard |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 12/09/1975 : Aurélie |
|
Adresse |
42 rue de Nuisement |
| Ville | 51240 Ecury-sur-Coole |
| Tél. privé | 03 26 67 61 32 |
| Tél. professionnel | 03 26 68 22 76 |
| Portable | 06 72 32 48 83 |
| Courriel | martineandreecury@wanadoo.fr |
|
Date d’entrée |
2004 |
| Numéro de membre | 6164505 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2013 : PHF 2020 : PHF+1 |
| Parrain | Jean-Louis Landes & Raymond Fernandès |
| Classification | Education Nationale |
| Profession | Directrice du CDDP de la Marne |
| Langues étrangères | Allemand/Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Allemand |
| Hobbies | Jooging/Peinture |
BALOURDET Odile

|
Nom
|
BALOURDET |
| Prénom | Odile |
| Née le | 2 mars 1968 |
| Prénom du conjoint | Olivier |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 31/10/1995 : Pierre |
| 23/07/1999 : Camille | |
| 23/07/1999 : Lucie |
|
Adresse |
8, Grande rue |
| Ville | 51240 Mairy-sur-Marne |
| Tél. privé | 03 26 67 44 91 |
| Tél. professionnel | 03 26 21 39 34 |
| Portable | 06 25 91 77 58 |
| Courriel | |
| Courriel | odile.balourdet@gmail.com |
|
Date d’entrée |
28 août 2006 |
| Numéro de membre | 6621177 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2018 :PHF |
| Parrain | Joseph Boulos |
| Classification | |
| Profession | Pharmacien |
| Langues étrangères | Allemand/Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Allemand |
| Hobbies | Jogging/Peinture |
BOULOS Joseph

|
Nom |
BOULOS |
| Prénom | Joseph |
| Né le | 27 juin 1953 |
| Prénom du conjoint | Catherine |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 12/07/1986 : Anthony |
| 24/11/1989 : Raphaël |
|
Adresse |
16 rue Guillaume Apollinaire |
| Ville | 51470 Saint-Memmie |
| Tél. privé | 03 26 21 53 59 |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 80 33 33 80 |
| Courriel | j_boulos@yahoo.co |
| Date d’entrée |
1998 |
| Numéro de membre | 5512202 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2006 : PHF 2024 : PHF+1 |
| Parrain | |
| Classification | Chirurgie Dentaire |
| Profession | Orthodontiste |
| Langues étrangères | Anglais/Arabe |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais/Espagnol |
| Hobbies | Chasse/Tennis/Ski |
BRASSENS Patrice

|
Nom |
BRASSENS |
| Prénom | Patrice |
| Né le | 27 février 1957 |
| Prénom du conjoint | Sylvie |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 7/06/1989 : Jean-Férréol |
| 30/12/1992 : Marieanne | |
| 29/11/1994 : Philippine |
| Adresse | 36, rue du Port de Marne |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | |
| Tél. professionnel | 09 65 21 44 78 |
| Portable | 06 74 54 80 99 |
| Courriel | pbrassens@mac.com |
|
Date d’entrée |
2003 |
| Numéro de membre | 6012178 |
| Témoignange de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain | |
| Classification | Juridique |
| Profession | Avocat |
| Langues étrangères | |
| Langues étrangères du conjoint | |
| Hobbies | Tennis/Equitation/Jazz/Oenologie |
CHAROY Christophe
| Nom | CHAROY |
| Prénom | Christophe |
| Né le | 25 octobre 1961 |
| Prénom du conjoint | Florence |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 03/10/1990 : Alexandre |
| 13/06/1992 : Arnaud | |
| 11/03/1996 : Aude |
| Adresse | 25 Boulevard Aristide Briand |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 22 83 05 |
| Tél. professionnel | 01 64 12 13 30 |
| Portable | 06 89 95 44 61 |
| Courriel prof. | christophe.charoy@multivac.fr |
| Courriel privé | christophe.charoy@orange.fr |
| Date d’entrée | 2006 |
| Numéro de membre | 6452523 |
| Témoignange de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2019 : PHF 2025 : PHF+1 |
| Parrain | |
| Classification | Industrie |
| Profession | Co-Gérant Multivac |
| Langues étrangères | Allemand/Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Allemand/Anglais |
| Hobbies | Ski/Hockey sur glace/Oenologie/Voyages |
CHOLLET Thierry
| Nom | CHOLLET |
| Prénom | Thierry |
| Né le | 7 Février 1970 |
| Prénom du conjoint | Marie-france |
| Prénoms et date de naissance des enfants | –/–/2008 : Thomas |
| –/–/2010 : Marie |
| Adresse | 21 rue de l’Arquebuse |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 85 09 85 96 |
| Courriel privé |
thchollet@free.fr
|
| Date d’entrée | 03/2022 |
| Numéro de membre | |
| Témoignange de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain | Philippe Denoyer |
| Classification | Santé |
| Profession | Pharmacien |
| Langues étrangères | |
| Langues étrangères du conjoint | |
| Hobbies | Ski/Tennis/Lecture romans historiques, polars,science-fiction/jeux de société |
DALLE Marc

|
Nom |
DALLE |
| Prénom | Marc |
| Né le | 11 AVRIL 1945 |
| Prénom du conjoint | Elisabeth |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 25/01/1971 : Thomas |
| 11/05/1972 : Rémi | |
| 13/05/1977 : Lucie |
| Adresse | 1, rue Mal des logis de Terline |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 64 19 73 |
| Tél. professionnel | —– |
| Portable | 06 15 42 35 42 |
| Courriel | marc.dalle@wanadoo.fr |
| Date d’entrée | 1977 |
| Numéro de membre | 5512147 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2005 : PHF |
| Parrain | |
| Classification | Biologie Médicale |
| Profession | Médecin Biologiste |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais |
| Hobbies | Golf/Activités artistiques : peinture à l’huile (expositions), théâtre |
DARGEGEN François

| Nom | DARGEGEN |
| Prénom | François |
| Né le | 31 juillet 1950 |
| Prénom du conjoint | Edwige |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 08/04/1977 : Sabine |
| 01/04/1982 : Rémi |
| Adresse | 49, avenue du Général de Gaulle |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | |
| Tél. professionnel | —– |
| Portable | 06 08 86 16 95 |
| Courriel | francois.dargegen@wanadoo.fr |
| Date d’entrée | 1988 |
| Numéro de membre | 3345601 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2006 : PHF 2018 : PHF+1 |
| Parrain | |
| Classification | Chirurgie Dentaire |
| Profession | Chirurgien dentiste |
| Langues étrangères | Anglais/Allemand |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais |
| Hobbies | Oenologie/Course à pied |
DELLEAUX Marc

| Nom | DELLEAUX |
| Prénom | Marc |
| Né le | 8 janvier 1950 |
| Prénom du conjoint | Sylvie |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 12/01/1977 : Marie |
| 16/05/1980 : Cécile |
| Adresse | 1, Avenue du Maréchal Juin |
| Ville | 51470 Saint-Memmie |
| Tél. privé | 03 26 64 69 85 |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 32 20 17 64 |
| Courriel | marc.delleaux@gmail.com |
| Date d’entrée | 1992 |
| Numéro de membre | 5512144 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2009 : PHF |
| Parrain | |
| Classification | Radiologie |
| Profession | Médecin radiologue |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais |
| Hobbies | Golf/Voyages/Musique Classique |
DENOYER Philippe

|
Nom |
DENOYER |
| Prénom | Philippe |
| Né le | 2 juillet 1957 |
| Prénom du conjoint | Nicole |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 14/04/89 : Benjamin |
| Adresse | 14, Allées Voltaire |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 09 80 74 24 90 |
| Tél. professionnel | 06 88 43 58 73 |
| Portable | 06 88 43 58 73 |
| Courriel | phdenoyer@icloud.com |
| Date d’entrée | 1995 |
| Numéro de membre | 5571365 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2010 : PHF 2010 : PHF+1 2012 : PHF+2 2013 : PHF+3 2016 : PHF+4 2017 : PHF+5 2020 : PHF+6 1 rubis |
| Parrain | Joseph Boulos |
| Classification | Services |
| Profession | Directeur de service de santé au travail |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais/Allemand |
| Hobbies | Musique Classique/ Tennis/Ski/Vidéo/Informatique |
DESFRANCOIS Florence

| Nom | DESFRANCOIS |
| Prénom | Florence |
| Née le | 28 janvier 1959 |
| Prénom du conjoint | Arnaud |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 06/07/1994 : Chloé |
| 06/01/1996 : Romane |
| Adresse | 2, Cours d’Ormesson |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 64 06 30 |
| Tél. professionnel | 03 26 68 20 36 |
| Portable | 06 22 57 05 79 |
| Courriel | dr.florence.desfrancois@wanadoo.fr |
| Date d’entrée | 1998 |
| Numéro de membre | 5512130 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2009 : PHF 2017 : PHF+1 2024 : PHF+2 |
| Parrain | |
| Classification | Neurologie |
| Profession | Médecin neurologue |
| Langues étrangères | Anglais/Allemand |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais/Allemand |
| Hobbies |
DREMONT Catherine

| Nom | DREMONT |
| Prénom | Catherine |
| Né le | 21 mars 1969 |
| Prénom du conjoint | Benoît |
| Prénoms et date de naissance des enfants |
15/09/1999 :Lisa 12/07/2003 : Alexandre 29/10/2007 : Emeline |
| Adresse | 47, rue Chevalier |
| Ville | 51000 Châlons en Champagne |
| Tél. privé | 03 26 63 68 44 |
| Tél. professionnel | 06 89 18 03 84 |
| Courriel professionnel | champagnedremontwatelet@sfr.fr |
| Courriel privé | catherine.dremont@sfr.fr |
| Date d’entrée | 15 juillet 2019 |
| Numéro de membre | 10628960 |
| Parrain | Martine André |
| Classification | |
| Profession | Viticultrice (s’occupe de la partie administrative) |
| Profession du conjoint | Viticulteur |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais – Allemand |
| Hobbies | Marche nordique, yogga, cuisine, lecture |
FOURMON Jean-Claude

| Nom | FOURMON |
| Prénom | Jean-Claude |
| Né le | 8 avril 1951 |
| Prénom du conjoint | Marie-Caroline |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 14/02/1973 : Julien |
| 13/08/1975 : Violette | |
| 08/03/1986 : Benjamin |
| Adresse | 21, rue Coquebert |
| Ville | 51100 Reims |
| Tél. privé | 03 26 47 68 23 |
| Tél. professionnel | 03 26 68 29 51 |
| Portable | 06 03 97 05 10 |
| Courriel | jcfourmon@josephperrier.fr |
| Date d’entrée | 1980 |
| Numéro de membre | 5512079 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2018 : PHF |
| Parrain | |
| Classification | AC Vins de champagne |
| Profession | Négociant vins de champagne |
| Langues étrangères | Anglais/Espagnol |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais |
| Hobbies | Ski/Golf/Tennis/Musique Classique |
FRANCART Gabriel

| Nom | FRANCART |
| Prénom | Gabriel |
| Né le | 22 mai 1948 |
| Prénom du conjoint | Monique |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 01/07/1970 : Chantal |
| 11/05/1973 : Gérald | |
| 13/05/1979 : Laetitia | |
| 12/01/1981 : Erwan |
| Adresse | 24, rue du Camp d’Attila |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 65 10 21 |
| Tél. professionnel | – |
| Portable | 06 75 49 54 20 |
| Courriel | gabriel.francart@wanadoo.fr |
| Date d’entrée | 2004 |
| Numéro de membre | 6164502 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | PHF |
| Parrain | |
| Classification | |
| Profession | Directeur Général de la CCI |
| Langues étrangères | Anglais/Allemand |
| Langues étrangères du conjoint | Espagnol |
| Hobbies | Théâtre/Jogging |
GEISS Alain

| Nom | GEISS |
| Prénom | Alain |
| Né le | 08 juillet 1946 |
| Prénom du conjoint | Claude-Nancy |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 05/03/1976 : Aymeric |
| 07/02/1979 : Florian | |
| 18/01/1982 : Romain |
| Adresse | 30, rue Titon |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 64 40 42 |
| Tél. professionnel | —– |
| Portable | 06 80 03 65 01 |
| Courriel | alain.geiss@wanadoo.fr |
| Date d’entrée | 1984 |
| Numéro de membre | 2098648 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2005 : PHF |
| Parrain | |
| Classification | Assurances |
| Profession | Assureur Conseil |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Allemand |
| Hobbies | Ski/Voile/Tennis/Photo |
GERBAUX Philippe

| Nom | GERBAUX |
| Prénom | Philippe |
| Né le | 20/01/1965 |
| Prénom du conjoint | Clotilde |
| Prénoms et date de naissance des enfants |
Paul 26/07/1998 Hubert 11/03/2000 Astrid 17/02/2003 |
| Adresse |
62 rue du Camp d’Attila
|
| Ville | 51000 Châlons en Champagne |
| Tél. privé | |
| Tél. portable | 06 80 07 95 04 |
| Tél. professionnel | |
| Courriel | pgerbaux@club-internet.fr |
| Date d’entrée | 10 juin 2024 |
| Numéro de membre |
12 051 114
|
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain |
Catherine Drémont
|
| Classification |
Agriculteur
|
| Profession |
Agriculteur
|
| Langues étrangères | |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais |
| Hobbies | Lecture, musique |
GILLET Jérôme

| Nom | GILLET |
| Prénom | Jérôme |
| Né le | 01/01/1977 |
| Prénom du conjoint | Natacha |
| Prénoms et date de naissance des enfants | Joshua 07/05/2007 |
| Adresse | 38 Grande Rue |
| Ville | 51400 CUPERLY |
| Tél. privé | |
| Tél. portable | 06 89 49 22 09 |
| Tél. professionnel | |
| Courriel |
| Date d’entrée | 10 juin 2024 |
| Numéro de membre |
12 051 122
|
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain |
Patricia SCHWEICKART- RAVIART
|
| Classification |
Agriculteur
|
| Profession |
Agriculteur
|
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | |
| Hobbies | Golf, Cuisine, Amateur de cigares |
GOBILLARD Thierry
| Nom | GOBILLARD |
| Prénom | Thierry |
| Né le | 29 juillet 1963 |
| Prénom du conjoint | Catherine |
| Prénoms et date de naissance des enfants |
Adèle née le 01/07/1995 Gautier né le 03/10/2003 Basile né le 13/02/2005 |
| Adresse | 28, rue du Pont Crochet |
| Ville | 51460 Courtisols |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 82 40 28 16 |
| Courriel | gobillardthierry@gmail.com |
| Date d’entrée | 24 novembre 2025 |
| Numéro de membre |
12503060
|
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain | Philippe Denoyer |
| Classification | Agriculteur Bio |
| Profession | Agriculteur |
| Langues étrangères | – |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais, apprentissage espagnol |
| Hobbies | lecture, marche, vélo, |
JOBERT Fabrice

| Nom | JOBERT |
| Prénom | Fabrice |
| Né le | 7 octobre 1970 |
| Prénom du conjoint | Nathalie |
| Prénoms et date de naissance des enfants | Oscar 01/02/2008 |
| Adresse | 6 rue Baudelot |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 10 14 54 58 |
| Tél. portable | 06 83 49 71 97 |
| Tél. professionnel | 03 26 68 25 23 |
| Courriel | assurances.jobert@gmail.com |
| Date d’entrée | 6 mai 2014 |
| Numéro de membre | 8880953 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2025 : PHF |
| Parrain | Christian Dupire |
| Classification | |
| Profession | Agent général d’assurance |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais |
| Hobbies | Golf, Tennis, Théâtre |
JOUFFROY-RIETHMULLER Sylvie


| Nom |
JOUFFROY-RIETHMULLER
|
| Prénom | Sylvie |
| Né le | 05 décembre 1969 |
| Prénom du conjoint | Vincent |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 21/01/2000 : Eloïse |
| 19/05/2004 : Amélie |
| Adresse |
28 Allées Paul Doumer
|
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | |
| Tél. professionnel | |
| Portable |
06 47 92 95 66
|
| Courriel |
| Date d’entrée | 20 juin 2022 |
| Numéro de membre |
11462786
|
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain | Florence Desfrançois Patricia Schweickart |
| Classification | Médecin |
| Profession | Médecin généraliste |
| Langues étrangères | |
| Langues étrangères du conjoint | |
| Hobbies | Violoncelle et piano |
KOHN Bérengère

| Nom |
KOHN
|
| Prénom | Bérengère |
| Né le | 3 décembre 1978 |
| Prénom du conjoint | Jean-Pierre |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 03/02/2009 : Corentin |
| Adresse |
28, rue Carnot
|
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Portable | 06 72 74 40 16 |
| Tél. professionnel |
06 23 06 66 18
|
| Courriel |
| Date d’entrée | 11 décembre 2023 |
| Numéro de membre | 11924797 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | |
| Parrain | Gabriel Francart |
| Classification | |
| Profession | Data Strategy Manager |
| Langues étrangères | Anglais, espagnol |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais, Allemand |
| Hobbies | Football, Lecture, Enigmes et enquêtes, Escape game, Marche |
LADOUCETTE Jean-Louis

|
Nom |
LADOUCETTE |
| Prénom | Jean-Louis |
| Né le | 7 août 1936 |
| Prénom du conjoint | Lilyanne |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 03/06/1966 : Anne |
| 21/12/1971 : Sophie |
| Adresse | 2, rue Claude Aubriet |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 65 07 13 |
| Tél. professionnel | – |
| Portable | 06 82 81 56 62 |
| Courriel | jl.ladoucette@orange.fr |
| Date d’entrée | 1992 |
| Numéro de membre | 3460347 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2008 : PHF 2025 : PHF+1 |
| Parrain | |
| Classification | Métallurgie |
| Profession | |
| Langues étrangères | |
| Langues étrangères du conjoint | Allemand |
| Hobbies | Vélo/Ski/Montagne |
LANDES Jean-Louis

| Nom | LANDES |
| Prénom | Jean-Louis |
| Né le | 28 avril 1961 |
| Prénom du conjoint | Christine |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 01/02/1989 : Caroline |
| 22/11/1990 : Anne-Emmanuelle | |
| 18/07/1993 : Armelle | |
| 17/06/1994 : Jean-Baptiste | |
| 28/07/1996 : Pierre-Louis | |
| 20/05/1998 : Domitille |
| Adresse | 27 rue Pasteur |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 08 68 99 19 |
| Courriel | jllandes@wanadoo.fr |
| Date d’entrée | 2001 |
| Numéro de membre | 5332342 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2019 :PHF |
| Parrain | Francis Gaudemard & Marc Dalle |
| Classification | Notariat |
| Profession | Notaire |
| Langues étrangères | Anglais/Allemand |
| Langues étrangères du conjoint | Anglais/Allemand |
| Hobbies | Ski/Natation |
LAVEFVE Pol

| Nom | LAVEFVE |
| Prénom | Pol |
| Né le | 17 octobre 1948 |
| Prénom du conjoint | Evelyne |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 16/04/1970 : Frédéric |
| 11/11/1973 : Anne-Sophie |
| Adresse | 1, Place de la Libération |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 64 29 24 |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 29 58 36 03 |
| Courriel | pol.lavefve@orange.fr |
| Date d’entrée | 1994 |
| Numéro de membre | 5512032 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary |
|
| Parrain | |
| Classification | Expertise Comptable |
| Profession | Expertise Comptable |
| Langues étrangères | Anglais |
| Langues étrangères du conjoint | |
| Hobbies |
LEVESQUE Pascaline
é
| Nom | LEVESQUE |
| Prénom | Pascaline |
| Née le | 26 avril 1954 |
| Prénom du conjoint | Damien |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 27/07/1979 : Laure |
| 25/02/1981 : Simon | |
| 17/06/1984 : Louis | |
| 24/12/1990 : Hadrien |
| Adresse | Ferme du Rafidin |
| Ville | 51130 Pocancy |
| Tél. privé | |
| Tél. professionnel | |
| Portable | 06 58 32 60 01 |
| Courriel | pascaline.levesque@orange.fr |
| Date d’entrée | 2010 |
| Numéro de membre | 8 205 406 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2025 : PHF |
| Parrain | Violaine Prieur & Marc Delleaux |
| Classification | |
| Profession | Chargée de clientèle |
| Langues étrangères | Italien |
| Langues étrangères du conjoint | Italien |
| Hobbies |
MALAPTIAS Daniel

| Nom | MALAPTIAS |
| Prénom | Daniel |
| Né le | 28 août 1951 |
| Prénom du conjoint | Véronique |
| Prénoms et date de naissance des enfants | 12/08/1974 : Ludivine |
| 20/01/1980 : Loris |
| Adresse | 38, rue Clovis Jacquiert |
| Ville | 51000 Châlons-en-Champagne |
| Tél. privé | 03 26 64 56 63 |
| Tél. professionnel | – |
| Portable | 06 75 86 59 63 |
| Courriel | daniel.malaptias@yahoo.com |
| Date d’entrée | 1996 |
| Numéro de membre | 5512028 |
| Témoignage de reconnaissance de la Fondation Rotary | 2018 : PHF |
| Parrain | |
| Classification | Concession Automobiles |
| Profession | Concession Automobiles |
| Langues étrangères | |
| Langues étrangères du conjoint | |
| Hobbies | Automobiles/Natation |
MOLINIER Denis

| Nom | MOLINIER |
| Prénom | Denis |
| Né le | 29 août 1965 |
| Prénom du conjoint | Véronique |
| Prénoms et date de naissance des enfants |
|
| Adresse | 2, rue du Mazin |
